, |
Nap 6, 2006.08.01. | |||||||||||
Speed Task New, 02:30 | |||||||||||
Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAPOSVAR | 7,0km | Következő ponthoz, Csak vonal 6,0km | |||||||||
BOLDOGA | 19,2km | 170° | Cilinder R=20,0km | ||||||||
BATASZEK | 67,7km | 88° | Cilinder R=35,0km | ||||||||
ELOSZALL | 70,7km | 7° | Cilinder R=30,0km | ||||||||
Roland | 94,8km | 246° | Cilinder R=500m | ||||||||
cel17 | 10,0km | 170° | Előző pontra, Csak vonal 1000m | ||||||||
Total: | 154,5km/392,4km |
Powered by SeeYou